TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | XRAGEX | 1,600 | 2,480 | ||
2 | LordDregon | 1,599 | 1,509 | ||
3 | M3trick | 1,600 | 1,189 | ||
4 | Aioria | 959 | 511 | ||
5 | ROMA | 993 | 467 | ||
6 | BkRio | 1,309 | 464 | ||
7 | Dabura | 1,252 | 414 | ||
8 | MUFASA | 1,516 | 409 | ||
9 | Patric | 1,125 | 380 | ||
10 | SMOKEzD | 1,024 | 338 | ||
11 | Techero | 1,600 | 335 | ||
12 | loco | 1,147 | 323 | ||
13 | lolalalola | 946 | 303 | ||
14 | YoriiShiii | 803 | 279 | ||
15 | MummRa | 1,163 | 260 | ||
16 | ChamirasPe | 1,083 | 257 | ||
17 | Mengueche | 1,600 | 255 | ||
18 | SuanFooson | 1,390 | 223 | ||
19 | Reef | 1,214 | 217 | ||
20 | aPolo | 1,190 | 216 | ||
21 | Arrk | 1,085 | 216 | ||
22 | soraka | 1,525 | 190 | ||
23 | Jack | 1,570 | 189 | ||
24 | 1tartaro1 | 1,321 | 188 | ||
25 | Throne | 1,152 | 186 | ||
26 | Thamesis | 1,600 | 177 | ||
27 | SrDraco | 1,600 | 174 | ||
28 | Mia20 | 1,175 | 171 | ||
29 | eLDiBu | 1,371 | 169 | ||
30 | DAVIS | 1,253 | 166 | ||
31 | LorSilax | 1,153 | 158 | ||
32 | LOPOL | 1,326 | 156 | ||
33 | Manticor | 1,235 | 154 | ||
34 | KooKuShivo | 1,055 | 153 | ||
35 | Lorihen | 1,096 | 152 | ||
36 | ASKING | 903 | 151 | ||
37 | RokoZo | 1,100 | 148 | ||
38 | Asuna | 954 | 147 | ||
39 | Rattin22 | 552 | 143 | ||
40 | xdiegox13 | 13 | 142 | ||
41 | DobleA | 400 | 141 | ||
42 | RFAtreus | 940 | 135 | ||
43 | Supreme | 324 | 132 | ||
44 | UNICO | 1,087 | 129 | ||
45 | LimpBizkit | 1,600 | 128 | ||
46 | xPANDITAx | 1,075 | 128 | ||
47 | Turboman | 659 | 125 | ||
48 | RONEL | 325 | 125 | ||
49 | L0RD | 1,600 | 120 | ||
50 | Atenea | 864 | 120 | ||
51 | sofita | 836 | 120 | ||
52 | Geisha | 1,082 | 119 | ||
53 | BkCronoZ | 1,378 | 118 | ||
54 | Kami | 1,249 | 113 | ||
55 | ManCo | 1,144 | 112 | ||
56 | Pachink0 | 855 | 111 | ||
57 | JackyGG | 859 | 110 | ||
58 | Thanos | 1,087 | 109 | ||
59 | LikeMe | 1,114 | 108 | ||
60 | WebZeN | 1,313 | 104 | ||
61 | nankurunai | 1,024 | 104 | ||
62 | LordMagecX | 645 | 104 | ||
63 | Lord | 1,340 | 103 | ||
64 | CygnusDark | 1,281 | 102 | ||
65 | Cuzco | 1,005 | 102 | ||
66 | DLJAIR | 1,186 | 101 | ||
67 | lll158lll | 1,600 | 100 | ||
68 | xSECNEUMx | 901 | 100 | ||
69 | Ready | 532 | 100 | ||
70 | Poseidon | 367 | 100 | ||
71 | GoRDoFoRRo | 1,111 | 95 | ||
72 | DangeDL | 777 | 95 | ||
73 | XxFIRExX | 607 | 95 | ||
74 | IrisPau | 526 | 95 | ||
75 | RedCast | 1,170 | 94 | ||
76 | TANAKA | 810 | 94 | ||
77 | Reizzix | 1,234 | 92 | ||
78 | TEMxSWAG | 418 | 91 | ||
79 | BKimfernus | 853 | 90 | ||
80 | ElBasKiTo | 941 | 89 |
Última actualización @ 11/18/2024 - 02:41 AM