TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | |
1 | NyxHeroElf | 1,600 | ||
2 | KingArtur | 1,600 | ||
3 | C420 | 1,600 | ||
4 | SrMeliodaS | 1,600 | ||
5 | LordDregon | 1,600 | ||
6 | M3trick | 1,600 | ||
7 | Techero | 1,600 | ||
8 | NoPega | 1,600 | ||
9 | Miix | 1,600 | ||
10 | Moggdranor | 1,600 | ||
11 | Terota | 1,600 | ||
12 | Nezzuk0 | 1,600 | ||
13 | XRAGEX | 1,600 | ||
14 | SrTyrion | 1,600 | ||
15 | Draco | 1,600 | ||
16 | NyxHeroMG | 1,600 | ||
17 | SrDraco | 1,600 | ||
18 | ELVIEJAAA | 1,600 | ||
19 | NyxHero | 1,600 | ||
20 | NyxHeroSM | 1,600 | ||
21 | L0RD | 1,600 | ||
22 | Thamesis | 1,600 | ||
23 | LNDASumm | 1,600 | ||
24 | LimpBizkit | 1,600 | ||
25 | Noxius | 1,600 | ||
26 | Itachii | 1,600 | ||
27 | Mengueche | 1,600 | ||
28 | lll158lll | 1,600 | ||
29 | GOWTHER | 1,600 | ||
30 | LuisR | 1,600 | ||
31 | Jack | 1,570 | ||
32 | soraka | 1,525 | ||
33 | MUFASA | 1,516 | ||
34 | Fernando | 1,403 | ||
35 | SoomeR | 1,402 | ||
36 | CaSsidy | 1,402 | ||
37 | CaSs | 1,402 | ||
38 | Seventh | 1,399 | ||
39 | 2016 | 1,393 | ||
40 | Franko | 1,392 | ||
41 | 10asuna10 | 1,391 | ||
42 | SuanFooson | 1,390 | ||
43 | NEPTUNO | 1,387 | ||
44 | Shirahoshi | 1,386 | ||
45 | SantaFlow | 1,378 | ||
46 | BkCronoZ | 1,378 | ||
47 | eLDiBu | 1,371 | ||
48 | ZeroKill | 1,361 | ||
49 | xRaptorx | 1,356 | ||
50 | Lancelot | 1,356 | ||
51 | Trini | 1,356 | ||
52 | PeligrosA | 1,355 | ||
53 | LaChataxD | 1,350 | ||
54 | MINOS | 1,341 | ||
55 | Lord | 1,340 | ||
56 | EvilxD | 1,337 | ||
57 | Elfi | 1,336 | ||
58 | LOPOL | 1,326 | ||
59 | 1tartaro1 | 1,321 | ||
60 | ELQTLMT13 | 1,317 | ||
61 | DLSylas | 1,314 | ||
62 | WebZeN | 1,312 | ||
63 | K4iS3Rbk | 1,311 | ||
64 | MISANTO | 1,310 | ||
65 | BkRio | 1,309 | ||
66 | SrTincho | 1,303 | ||
67 | Huka | 1,302 | ||
68 | Octa | 1,292 | ||
69 | lCaSsl | 1,282 | ||
70 | Radagast87 | 1,282 | ||
71 | CygnusDark | 1,281 | ||
72 | Deus | 1,280 | ||
73 | YUKI | 1,278 | ||
74 | BMBlaCK | 1,276 | ||
75 | DangerS | 1,275 | ||
76 | KRlSTAL | 1,270 | ||
77 | NEBIROS | 1,267 | ||
78 | WingSBlacK | 1,266 | ||
79 | Kamuz | 1,266 | ||
80 | commandios | 1,258 |
Última actualización @ 11/18/2024 - 12:29 AM